<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christian Emil Johansen &#187; Pyh hvor vi sveder&#8230;.</title>
	<atom:link href="http://christianemil.com/category/climate-change/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://christianemil.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 12:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<image>
<link>http://christianemil.com</link>
<url>http://christianemil.com/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-31.ico</url>
<title>Christian Emil Johansen</title>
</image>
		<item>
		<title>Hvalros ville ikke have sprøjten</title>
		<link>http://christianemil.com/hvalros-ville-ikke-have-spr%c3%b8jten-410.html</link>
		<comments>http://christianemil.com/hvalros-ville-ikke-have-spr%c3%b8jten-410.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Emil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pyh hvor vi sveder....]]></category>
		<category><![CDATA[aflivning]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Hvalros]]></category>
		<category><![CDATA[hvalros i danmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianemil.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Hvalrossen der blev fundet i går er nu svømmet videre... det stakkels dyr ville nok ikke aflives.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianemil.com/hvalros-ville-ikke-have-spr%c3%b8jten-410.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvalros i Danmark</title>
		<link>http://christianemil.com/hvalros-i-danmark-405.html</link>
		<comments>http://christianemil.com/hvalros-i-danmark-405.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Emil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pyh hvor vi sveder....]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Hvalros]]></category>
		<category><![CDATA[hvalros i danmark]]></category>
		<category><![CDATA[nissum fjord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianemil.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Man har diskuteret om hvor vidt hvalrossen skulle have lov at overleve, fordi man kunne se at den havde store sår og den lå og opførte sig lidt mærkeligt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianemil.com/hvalros-i-danmark-405.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isbrydere i højeste beredskab</title>
		<link>http://christianemil.com/isbrydere-i-h%c3%b8jeste-beredskab-389.html</link>
		<comments>http://christianemil.com/isbrydere-i-h%c3%b8jeste-beredskab-389.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 20:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Emil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pyh hvor vi sveder....]]></category>
		<category><![CDATA[danbjørn]]></category>
		<category><![CDATA[isbrydere]]></category>
		<category><![CDATA[isvinter]]></category>
		<category><![CDATA[klima ændringer]]></category>
		<category><![CDATA[kulde]]></category>
		<category><![CDATA[thorbjørn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianemil.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Sidste gang man havde isbryderne ude var i år 1996, og mange betegner en vinter som en isvinter når først de har været ude.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianemil.com/isbrydere-i-h%c3%b8jeste-beredskab-389.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny istid?</title>
		<link>http://christianemil.com/ny-istid-383.html</link>
		<comments>http://christianemil.com/ny-istid-383.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Emil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pyh hvor vi sveder....]]></category>
		<category><![CDATA[istid]]></category>
		<category><![CDATA[kulde]]></category>
		<category><![CDATA[Kulderekord]]></category>
		<category><![CDATA[Maunder Minimum]]></category>
		<category><![CDATA[mini istid]]></category>
		<category><![CDATA[solpletter]]></category>
		<category><![CDATA[solvind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianemil.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[For 50 år siden blev det muligt at måle aktiviteten på solen og mængden af solvind. Gennem de 50 år er vi nu nået til det tidspunkt hvor mængden af solvind har været lavest.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianemil.com/ny-istid-383.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koldeste januar-nat i 6 år</title>
		<link>http://christianemil.com/koldeste-januar-nat-i-6-ar-378.html</link>
		<comments>http://christianemil.com/koldeste-januar-nat-i-6-ar-378.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Emil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pyh hvor vi sveder....]]></category>
		<category><![CDATA[koldeste januar]]></category>
		<category><![CDATA[koldeste januar nat]]></category>
		<category><![CDATA[koldeste nat]]></category>
		<category><![CDATA[kulde]]></category>
		<category><![CDATA[Kulderekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianemil.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Natten den 26 har vi her i Danmark haft den hidtil koldeste januar-nat i seks år. Der blev i Aars i Himmerland målt ned til -18 grader kl 06.20 om natten, for seks år siden blev der målt ned til -18.3 grader så der er ikke den helt store forskel. Der blev også den 3. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianemil.com/koldeste-januar-nat-i-6-ar-378.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global&#8230;opvarmning??</title>
		<link>http://christianemil.com/global-opvarmning-360.html</link>
		<comments>http://christianemil.com/global-opvarmning-360.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Emil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pyh hvor vi sveder....]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Global opvarmning]]></category>
		<category><![CDATA[isbrydere]]></category>
		<category><![CDATA[Kulderekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianemil.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Indlandsisen smelter, vandstanden stiger med otte meter, jorden oversvømmes, temperaturen stiger og folk dør overalt&#8230; Jeg synes vi hører ret meget om den slags i øjeblikket, men jeg synes til gengæld ikke det er særligt aktuelt lige nu. I Danmark har vi haft hvid jul for første gang i 12-14 år, og i øjeblikket er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christianemil.com/global-opvarmning-360.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
